Pareigybė | 2019 metų vidutinis mėnesisnis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, eurais |
2020 metai | ||||
Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, eurais I ketvirtis |
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, eurais II ketvirtis |
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, eurais III ketvirtis |
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, eurais IV ketvirtis |
||
Direktorius | 1544 | 1 | 1879 | 2033 | 2310 | 2088 |
Socialiniai darbuotojai (soc. darbuotoja, soc. darbuotojos padėjėjos, užimtumo specialistė) | 841 | 11 | 1026 | 1057 | 1095 | 1043 |
Medicinos personalas (slaugytoja, psichologė, dietistė) | 627 | 1,75 | 816 | 835 | 883 | 833 |
Administracinis personalas (buhalterė, ūkvedė) | 906 | 2 | 997 | 997 | 999 | 1002 |
Ūkio dalies darbuotojai (virėjos, valytoja, sandėlininkė, meistras-remontininkas, elektrikas, skalbėja, kiemsargis) | 641 | 8,25 | 704 | 726 | 631 | 747 |
Pareigybė | 2018 metų vidutinis mėnesisnis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, eurais |
2019 metai | ||||
Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, eurais I ketvirtis |
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, eurais II ketvirtis |
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, eurais III ketvirtis |
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, eurais IV ketvirtis |
||
Direktorius | 1006 | 1 | 1618 | 1521 | 1585 | 1544 |
Socialiniai darbuotojai (soc. darbuotoja, soc. darbuotojos padėjėjos, užimtumo specialistė) | 541 | 11 | 828 | 819 | 846 | 841 |
Medicinos personalas (slaugytoja, psichologė, dietistė) | 525 | 1,75 | 704 | 610 | 704 | 627 |
Administracinis personalas (buhalterė, ūkvedė) | 564 | 2 | 894 | 886 | 901 | 906 |
Ūkio dalies darbuotojai (virėjos, valytoja, sandėlininkė, meistras-remontininkas, elektrikas, skalbėja, kiemsargis) | 439 | 8,25 | 644 | 685 | 659 |
Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas